麻豆一区二区在我观看,亚洲AV无码精品色午夜,久久影院午夜理论片无码,蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆,一夲道无码人妻精品一区二区,性色AV蜜臀AV色欲AV

產(chǎn)品中心

Products Center

超細(xì)白炭黑產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)

用于玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等


執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T3061

 

一、601 系列

指標(biāo) 技術(shù)要求
BET 比表面積,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
粒徑(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
總鐵含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

 

二、701 系列

指標(biāo) 技術(shù)要求
BET 比表面積,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
粒徑(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
總鐵含量(mg/kg) ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

 

三、801 系列

指標(biāo) 技術(shù)要求
BET 比表面積,m2/g 160±15 160±15 180±15
DBP 吸油值(cm3/g) ≥ 2.45 ≥ 2.45 ≥ 2.45
粒徑(D50),μm 7-11 11-15 15-19
總鐵含量(mg/kg) ≤500 ≤500 ≤500

 

四、930 系列

指標(biāo) 技術(shù)要求
BET 比表面積,m2/g 130±15 130±15 130±15 160±15 160±15 160±15 190±15 190±15 190±15
DBP 吸油值(cm3/g) ≤2.35 ≤2.35 ≤2.35 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45
粒徑(D50),μm 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19
總鐵含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

 

超細(xì)產(chǎn)品應(yīng)用范圍:玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等


如您有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將會(huì)盡快回復(fù)您。